Priser Sejlferie Lefkas
Priser per Yacht Gældene I år 2012. Bådleje per uge fra denne Base.
Piseren er exclusiv Benzin og havnepenge, Marina fee I Hjemmebasen og Rengøring.
Yacht leje Lefkas
Bemærk I For og midt sæson køre Floitllen fra Lørdag til Lørdag og I højsæsone (7 Julit/m 18 August ) Mandag til Mandag.
Schip | 23 apr.-21 May 17 sept.-22 okt. | 28 May-9 July 27 aug. – 10 sep. | 16 July – 20 aug. | Borg |
---|---|---|---|---|
Aloa 27 Class | € 650 | € 815 | € 970 | € 1000 |
Aloa 28 (2012/2015) | € 935 | € 1040 | € 1310 | € 1000 |
Bavaria 32 (2011) | € 1500 | € 1775 | € 2200 | € 1500 |
Bavaria 36 Holiday (1999) | € 1375 | € 1675 | € 2000 | € 1500 |
Bavaria 36 (2011) | € 1720 | € 2045 | € 2450 | € 1500 |
Bavaria 41.6 (2003) | € 1850 | € 2150 | € 2650 | € 1500 |
Bavaria 46 (2007) | € 2250 | € 2800 | € 3750 | € 1500 |
OCC Cruiser 40.2 (2012/2015) | € 2800 | € 3550 | € 4050 | € 3000 |
Fast afgift for havneafgifter (første, sidste dag) og Rengøring.
Båd Type |
Pris |
Aloa 27, 28 |
€ 95,00 |
Bavaria 33 |
€ 130,00 |
Bavaria 35, 36, 37 |
€ 140,00 |
Bavaria 41, 42 |
€ 170,00 |
OCC Cruiser 40.2 |
€ 220,00 |
VALGFRI
Vælg | Pris |
Flottille per uge | € 95 |
Skipper/Instructør per dag | € 150 |
Skipper/Instructør per uge | € 795 |
Sengesæt per persoon | € 10 |
Håndklæde sæt per person | € 10 |
Transfer per person | Marina: € 25 |
Påhængsmotor per uge | € 75 |